Na rodada de ontem pela Liga dos Campeões faltou gols. No total, 14 gols em oito jogos. O destaque negativo ficou para o empate em 0 a 0 entre o atual campeão da competição, o Manchester United e Villarreal.
Confira os resultados:
Grupo E | |||||||
15h45 | Manchester United | 0 x 0 | Villarreal | Old Trafford | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15h45 | Celtic | 0 x 0 | Aalborg | Celtic Park | |||
Grupo F | |||||||
15h45 | Steaua Bucareste | 0 x 1 | Bayern de Munique | Steaua | |||
15h45 | Lyon | 2 x 2 | Fiorentina | Gerland | |||
Grupo G | |||||||
15h45 | Porto | 3 x 1 | Fenerbahce | O Dragão | |||
15h45 | Dynamo de Kiev | 1 x 1 | Arsenal | Valery Lobanovskiy | |||
Grupo H | |||||||
15h45 | Juventus | 1 x 0 | Zenit | Delle Alpi | |||
15h45 | Real Madrid | 2 x 0 | BATE Borisov | Santiago Bernabéu |
0 comentários:
Postar um comentário