A cada rodada esquenta ainda mais a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o favorito é o líder São Paulo. Com 65 pontos, o tricolor paulista deu um grande passo rumo ao hexa ao vencer a Portuguesa por 3 a 2. De acordo com o matemático Tristão Garcia, a vitória fora de casa e a derrota do Palmeiras para o Grêmio deixaram o São Paulo com 59% de chance de ficar com o hexa. Os gaúchos ganharam ânimo e estão com 23%. Cruzeiro, que tem como trunfo ser o time com o maior número de vitórias (19), Verdão e Flamengo seguem na briga.
Chances de título | Libertadores | Confrontos | |
São Paulo | 59% | 99% | Figueirense (c), Vasco (f), Fluminense (c) e Goiás (f) |
Grêmio | 23% | 94% | Coritiba (c), Vitória (f), Ipatinga (f) e Atlético-MG (c) |
Cruzeiro | 8% | 80% | Náutico (f), Flamengo (c), Internacional (f) e Portuguesa (c) |
Palmeiras | 7% | 77% | Flamengo (f), Ipatinga (c), Vitória (f) e Botafogo (c) |
Flamengo | 3% | 50% | Palmeiras (c), Cruzeiro (f), Goiás (c) e Atlético-PR (f) |
Fonte: Infobola
Rebaixamento
A luta para escapar da zona de rebaixamento também está emocionante. O Vasco e o Atlético-PR foram os times que se deram bem na rodada após os triunfos. De acordo com Garcia, com exceção do Ipatinga, em situação complicadíssima, a disputa para fugir da Série B está em aberto. Ele afirmou que a chance de algum carioca (Flu ou Vasco) cair é de 71%, e de caírem juntos é de 12%. Segundo o matemático, um dos confrontos que podem ser decisivos na próxima rodada é Fluminense x Portuguesa.
Risco de rebaixamento | Confrontos | |
Ipatinga | 98% | Sport (c), Palmeiras (c), Grêmio (c) e Fluminense (f) |
Figueirense | 83% | Atlético-PR (c), São Paulo (f), Náutico (c), Botafogo (f) e Internacional (c) |
Portuguesa | 62% | Fluminense (f), Goiás (c), Sport (c) e Cruzeiro (f) |
Náutico | 43% | Cruzeiro (c), Figueirense (f), Atlético-PR (c) e Santos (f) |
Fluminense | 42% | Cruzeiro (f)Portuguesa (c), Internacional (f), São Paulo (f) e Ipatinga (c) |
Vasco | 41% | Atlético-MG (f), São Paulo (c), Coritiba (f) e Vitória (c) |
Atlético-PR | 23% | Vitória (c), Botafogo (f), Náutico (f) e Flamengo (c) |
Santos | 8% | Internacional (c), Coritiba (f), Atlético-MG (f) e Náutico (c) |
0 comentários:
Postar um comentário