Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P ![]() | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Crac-GO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 56 |
2 | Vila Nova | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 46 |
3 | Itumbiara | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 43 |
4 | Trindade | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 38 |
5 | Mineiros | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 38 |
6 | Anápolis | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 30 |
Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P ![]() | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Atlético-GO | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 7 | 26 | 84 |
2 | Goiás | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 | 80 |
3 | Anapolina | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 43 |
4 | Santa Helena | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 44 |
5 | Jataiense | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 33 |
6 | Aparecidense | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 | 17 |
0 comentários:
Postar um comentário